| 配置 角色 | 警察 | 杀手 | 平民 | |||
| 1警1杀 | 赢+4 | 输-4 | 赢+4 | 输-4 | 赢+2 | 输-1 |
| 2警2杀 | 赢+8 | 输-8 | 赢+8 | 输-8 | 赢+4 | 输-2 |
| 3警3杀 | 赢+12 | 输-12 | 赢+12 | 输-12 | 赢+6 | 输-3 |
| 4警4杀 | 赢+16 | 输-16 | 赢+16 | 输-16 | 赢+8 | 输-4 |
平民的胜负与警察相同。即,警察赢则平民为赢;警察输则平民为输。
注意:玩家在游戏进行中强行退出每人每次扣取20积分。
如房间没有开IP限制,则在房间中游戏的积分和游戏币输赢都减半。
2.积分的其它获得方法:
登录可赠送20积分,每日只赠送一次。
| 等级 | 等级图标 | 积分 |
| 1 | 负50以下 | |
| 2 | 负50-20 | |
| 3 | 20以上 | |
| 4 | 100以上 | |
| 5 | 300以上 | |
| 6 | 700以上 | |
| 7 | 1500以上 | |
| 8 | 3100以上 | |
| 9 | 6400以上 | |
| 10 | 12000以上 | |
| 11 | 24000以上 | |
| 12 | 36000以上 | |
| 13 | 60000以上 | |
| 14 | 120000以上 | |
| 15 | 180000以上 | |
| 16 | 240000以上 | |
| 17 | 360000以上 | |
| 18 | 600000以上 | |
| 19 | 960000以上 | |
| 20 | 1500000以上 | |
| 21 | 2000000以上 | |
| 22 | 3000000以上 | |
| 23 | ![]() |
4000000以上 |
| 24 | ![]() ![]() |
5000000以上 |
| 25 | ![]() ![]() ![]() |
6000000以上 |
| 26 | ![]() |
7000000以上 |
| 27 | ![]() ![]() |
9000000以上 |
| 28 | ![]() ![]() ![]() |
12000000以上 |
| 配置 角色 | 警察 | 杀手 | 平民 | |||
| 1警1杀 | 赢+4 | 输 0 | 赢+4 | 输 0 | 赢+2 | 输 0 |
| 2警2杀 | 赢+8 | 输 0 | 赢+8 | 输 0 | 赢+4 | 输 0 |
| 3警3杀 | 赢+12 | 输 0 | 赢+12 | 输 0 | 赢+6 | 输 0 |
| 4警4杀 | 赢+16 | 输 0 | 赢+16 | 输 0 | 赢+8 | 输 0 |
2.游戏币的使用:
游戏币可用于游戏商城消费,购买服装以及道具卡。